Ecografia de sân și Mamografia – Ce trebuie să știm despre cele două investigații
Cancerul mamar afectează predominant femeile în perioada de premenopauză cu un maxim de frecvență între 40 și 50 de ani.
Etapele stabilirii diagnosticului de cancer:
- Investigație clinică (palpare, examen obiectiv)
- Investigație paraclinică (examen radiologic -Mamografie, examen ecografic – Ecografie sân, CT (computer tomograf), RM (rezonanță magnetică), Termografie/Elastografie)
- Investigații de laborator (markeri tumorali)
Important! Mamografia și ecografia sunt complementare (nu se exclud una pe cealaltă). Ecografia se efectuează de primă intenție la pacientele tinere, mamografia la femeile peste 40 de ani și în special la cele cu factori de risc crescut (antecedente familiale, personale de neoplasme)
ECOGRAFIA DE SÂN |
MAMOGRAFIA |
Metodă ce se bazează pe ultrasunete. Nu iradiază. | Metodă ce foloseşte un aparat numit mamograf, pe bază de raze x, cu nivel mediu de iradiere. |
Se poate efectua la orice vârstă. | Prima mamografie pentru screening se efectuează la 40 de ani; pentru femeile între 40 şi 49 de ani se repetă la 2 ani iar la femeile peste 50 de ani, la un an. |
Nu permite o imagine globală în același timp. Se poate analiza toată glanda mamară pe sectoare, cu imprimarea imaginilor sugestive pe hârtie specială. | Permite obţinerea de imagini globale ale sânului, realizându-se în 2 incidenţe: cranio-caudal şi oblic; dacă este necesar se pot efectua incidenţe sau radiografii suplimentare. Imaginile se imprimă pe filme radiografice. |
Nu este dureroasă. Se poate face în orice perioadă a lunii. | În principiu, nu se pot efectua în orice perioadă a lunii. Este recomandabil să se efectueze în prima jumătate a ciclului (la 1-2 săptămâni după prima zi a menstruaţiei), când glanda mamară este mai puţin dureroasă.
Prezintă un grad de disconfort deoarece se realizează o compresie a sânului. |
Permite vizualizarea tuturor ganglionilor axilari, inclusiv sub și supraclaviculari. | Permite vizualizarea ganglionilor axilari în 50% din cazuri. |
Vizualizează leziunile de talie foarte mică. | Într-un sân cu structură densă, leziunile de dimensiuni mici (infracentimetrice) pot să nu se vizualizeze. |
Evaluează leziunile nespecifice (incerte) mamografic. | Se pot vizualiza semne precoce dar nespecifice sugerând o malignitate. |
Vizualizează precoce malignitățile difuze. | Malignitățile “difuze” pot fi diagnosticate tardiv. |
Au sensibilitate scăzută în detectarea microcalcifierilor. | Detectează microcalcifierile. |
Vizualizează epiteliul și leziunile legate acesta. | Nu vizualizează epiteliul. |
Este de primă intenție în patologia sânului operat, iradiat, protezat. | La mamografie poate exista risc de rupere a protezei mamare. |
Nu prezintă riscuri pentru femeile gravide. | Nu se recomandă femeilor gravide. |
Leave a reply